| # | Latitude | Longitude | Elevation | Distance | |
| | 1 | N 37° 43' 50.74" | W 119° 33' 32.58" | 1230 m | 0.000 mi |
| | 2 | N 37° 44' 37.60" | W 119° 30' 11.01" | 2188 m | 5.041 mi |
| | 3 | N 37° 46' 50.20" | W 119° 26' 27.60" | 2925 m | 10.003 mi |
| | 4 | N 37° 50' 34.01" | W 119° 24' 48.56" | 2922 m | 15.074 mi |
| | 5 | N 37° 52' 11.44" | W 119° 20' 58.92" | 2654 m | 20.051 mi |
| | 6 | N 37° 50' 05.74" | W 119° 16' 59.53" | 2697 m | 25.090 mi |
| | 7 | N 37° 46' 12.85" | W 119° 15' 25.32" | 3097 m | 30.078 mi |
| | 8 | N 37° 44' 30.87" | W 119° 12' 30.25" | 2957 m | 35.023 mi |
| | 9 | N 37° 42' 18.02" | W 119° 08' 55.88" | 3031 m | 40.058 mi |
| | 10 | N 37° 39' 52.83" | W 119° 06' 17.04" | 2815 m | 45.010 mi |
| | 11 | N 37° 36' 43.47" | W 119° 04' 49.35" | 2292 m | 50.027 mi |
| | 12 | N 37° 34' 17.63" | W 119° 02' 21.55" | 2799 m | 55.024 mi |
| | 13 | N 37° 32' 17.76" | W 118° 59' 04.40" | 3125 m | 60.024 mi |
| | 14 | N 37° 30' 31.88" | W 118° 55' 47.89" | 3177 m | 65.087 mi |
| | 15 | N 37° 27' 57.26" | W 118° 55' 19.62" | 3230 m | 70.048 mi |
| | 16 | N 37° 24' 53.75" | W 118° 55' 11.49" | 2439 m | 75.056 mi |
| | 17 | N 37° 22' 16.54" | W 118° 53' 28.22" | 2745 m | 80.021 mi |
| | 18 | N 37° 18' 37.62" | W 118° 52' 28.46" | 3122 m | 85.026 mi |
| | 19 | N 37° 15' 09.42" | W 118° 51' 55.96" | 2968 m | 90.031 mi |
| | 20 | N 37° 13' 29.04" | W 118° 50' 04.56" | 2462 m | 95.063 mi |
| | 21 | N 37° 11' 46.08" | W 118° 46' 28.88" | 2813 m | 100.113 mi |
| | 22 | N 37° 10' 30.72" | W 118° 42' 09.35" | 3291 m | 105.043 mi |
| | 23 | N 37° 07' 00.90" | W 118° 40' 51.40" | 3524 m | 110.116 mi |
| | 24 | N 37° 06' 46.28" | W 118° 36' 57.23" | 2856 m | 115.072 mi |
| | 25 | N 37° 03' 27.17" | W 118° 35' 03.85" | 2499 m | 120.009 mi |
| | 26 | N 37° 03' 16.46" | W 118° 30' 05.02" | 2992 m | 125.109 mi |
| | 27 | N 37° 01' 40.31" | W 118° 27' 15.80" | 3541 m | 130.082 mi |
| | 28 | N 36° 57' 57.81" | W 118° 26' 20.93" | 3209 m | 135.053 mi |
| | 29 | N 36° 55' 21.59" | W 118° 23' 31.05" | 3382 m | 140.036 mi |
| | 30 | N 36° 52' 18.71" | W 118° 26' 02.09" | 2616 m | 145.052 mi |
| | 31 | N 36° 48' 49.54" | W 118° 24' 13.27" | 3230 m | 150.006 mi |
| | 32 | N 36° 46' 05.50" | W 118° 24' 41.53" | 3209 m | 155.046 mi |
| | 33 | N 36° 43' 08.49" | W 118° 22' 16.65" | 3354 m | 160.023 mi |
| | 34 | N 36° 40' 00.10" | W 118° 23' 05.04" | 3598 m | 165.047 mi |
| | 35 | N 36° 36' 15.64" | W 118° 22' 19.92" | 3316 m | 170.068 mi |
| | 36 | N 36° 33' 45.59" | W 118° 21' 09.74" | 3257 m | 175.054 mi |
| | 37 | N 36° 33' 46.29" | W 118° 17' 34.16" | 4147 m | 180.010 mi |
| | 38 | N 37° 35' 28.10" | W 118° 59' 22.91" | 2781 m | 261.197 mi |
| | 39 | N 37° 32' 47.65" | W 118° 58' 05.93" | 3197 m | 265.048 mi |
| | 40 | N 37° 14' 30.55" | W 118° 52' 16.92" | 2550 m | 286.838 mi |
| | 41 | N 36° 34' 42.22" | W 118° 17' 31.61" | 4408 m | 343.598 mi |
| | 42 | N 36° 33' 46.66" | W 118° 17' 34.85" | 4142 m | 345.036 mi |
| | 43 | N 36° 35' 08.46" | W 118° 14' 39.95" | 2688 m | 350.008 mi |
| | 44 | N 37° 06' 41.93" | W 118° 40' 00.62" | 3572 m | 394.077 mi |
| | 45 | N 37° 06' 17.53" | W 118° 39' 21.04" | 3745 m | 395.015 mi |
| | 46 | N 37° 06' 08.19" | W 118° 38' 55.30" | 4062 m | 395.503 mi |
Max Elevation: 14472 ft
